<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:42 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kspf-consul.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社Kサポート公式 | 持続可能な経営 |</title>
		<link><![CDATA[https://kspf-consul.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社Kサポート公式 | 持続可能な経営 |]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2020 07:24:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kspf-consul.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2020 07:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1677]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1677]]></link>
			<title>イスラエルとイラン、停戦合意も緊張続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 00:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1700]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1700]]></link>
			<title>日米関税協議で相互15%関税合意、株価が急上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 04:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1696]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1696]]></link>
			<title>東海道新幹線 停電トラブルで約10万人に影響⁉</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 01:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1683]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1683]]></link>
			<title>JOC 会長に橋本聖子氏選出—異例の手順　他</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 23:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1690]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1690]]></link>
			<title>香港で「7月大災害予言」が拡散、日本旅行に影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 00:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1575]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1575]]></link>
			<title>個人消費不振で値下げの動き　賃上げや減税、効果の有無焦点に　ＧＤＰ１～３月期　他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 May 2024 06:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1693]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1693]]></link>
			<title>米国大型減税法案成立、トランプ氏の関税政策に波紋</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 23:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1629]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1629]]></link>
			<title>最低賃金、全国平均1055円　人手確保へ過去最大51円増　他２記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Aug 2024 03:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1551]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1551]]></link>
			<title>公示地価　全国2・3％上昇　バブル崩壊以降で最大の伸び 他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Mar 2024 02:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1598]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1598]]></link>
			<title>「円の実力」は過去最低　64カ国・地域で最大の下落 他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Jun 2024 09:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1636]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1636]]></link>
			<title>日銀の追加利上げ「適時適切に」　植田総裁、米経済を注視 他2記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Sep 2024 02:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1609]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1609]]></link>
			<title>ふるさと納税、初の1兆円超え　利用者、過去最多1千万人規模に 他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jul 2024 03:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1518]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1518]]></link>
			<title>23年貿易赤字、9．2兆円　資源高一服で半減、輸出最大 他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jan 2024 03:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1564]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1564]]></link>
			<title>トヨタ自動車の2023年度販売台数が1000万台突破“過去最高”に 他２記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 03:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1647]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1647]]></link>
			<title>今年の「猛暑」、上場企業63社で「プラス効果」季節商材で恩恵 他2記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Oct 2024 06:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1579]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1579]]></link>
			<title>実質賃金、9年ぶりの低下幅　2．2％減、2年連続マイナス　23年度　他２記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 May 2024 08:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1626]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1626]]></link>
			<title>成長続ける日本のGDP、生活実感との乖離なぜ 他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Aug 2024 03:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1547]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1547]]></link>
			<title>昨年末の個人金融資産、株価上昇で過去最高　2141兆円 他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Mar 2024 01:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1593]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1593]]></link>
			<title>日本を再び「監視対象」に　介入、問題視せず　米為替報告 他２記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2024 02:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1633]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1633]]></link>
			<title>ふるさと納税「トップランナー」異変　都市部の寄付額増、構図も変化 他３記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Sep 2024 01:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1605]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1605]]></link>
			<title>6月訪日客314万人、単月で過去最多　年間3500万人も視野 他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jul 2024 03:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1643]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1643]]></link>
			<title>上場企業の役員報酬1億円以上509社 1,120人 従業員との格差 最大944倍 他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Oct 2024 02:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1528]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1528]]></link>
			<title>日独逆転、低成長も響く　デフレ経済で悪循環　名目GDP4位 他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Feb 2024 02:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1620]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1620]]></link>
			<title>訪日客免税、転売防止で対策　出国時に確認後返金へ 他２記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2024 02:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1543]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1543]]></link>
			<title>日銀、マイナス金利解除へ　17年ぶり利上げ、19日決定 他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Mar 2024 03:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1590]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1590]]></link>
			<title>5月の企業倒産　件数が11年ぶりに1,000件超、全産業・全地区が増加 他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Jun 2024 03:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1602]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1602]]></link>
			<title>日本は約3.5兆円の為替介入実施した可能性、日銀当座預金見通し示唆 他２記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jul 2024 07:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1514]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1514]]></link>
			<title>24年の世界成長率2.4％　世銀、3年連続で経済減速 他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jan 2024 03:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1558]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1558]]></link>
			<title>社長の平均年齢は60.5歳　33年連続の上昇、高齢化止まらず 他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Apr 2024 09:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1571]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1571]]></link>
			<title>経常黒字が過去最大25兆円超、増える投資収益　国内に還流せず 他２記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 May 2024 02:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1525]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1525]]></link>
			<title>国の借金、過去最大1286兆円　23年末、財政運営厳しく 他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Feb 2024 03:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1617]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1617]]></link>
			<title>今年上半期の国際収支統計、経常黒字　前年同期比５９・２％増 他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2024 02:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1539]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1539]]></link>
			<title>女性の働きやすさ、日本は29カ国中27位　他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Mar 2024 03:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1554]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1554]]></link>
			<title>日米が半導体調達で協力へ、中国依存を低減…首脳会談の共同声明に 他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Apr 2024 02:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1639]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1639]]></link>
			<title>人手不足倒産、急増止まらず…年度上半期の過去最多を更新　他２記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Oct 2024 03:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1567]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1567]]></link>
			<title>ＦＲＢ、政策金利を６会合連続で据え置き…インフレ動向を慎重に見極める方針 他２記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 May 2024 05:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1521]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1521]]></link>
			<title>米FRB、金利据え置き　早期利下げに慎重 他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Feb 2024 02:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1613]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1613]]></link>
			<title>「半導体、在庫過多」　回復遅れに懸念の声　商社では再編も進む　他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Aug 2024 02:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1536]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1536]]></link>
			<title>マイナス金利解除、3月も視野　物価2％の持続に自信　日銀  他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Mar 2024 04:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1583]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1583]]></link>
			<title>6月から変わる暮らし　定額減税スタート、新税徴収、光熱費は値上げ 他２記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jun 2024 03:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1687]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1687]]></link>
			<title>SNSが動かす経済　7月5日「予言地震」が招いた観光業界の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 23:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1704]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1704]]></link>
			<title>7/21-7/22　時事まとめ 参議院選挙 与党大敗、野党勢拡大など</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 04:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1669]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1669]]></link>
			<title>ＮＹ円１４６円台前半に小幅下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 23:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1665]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1665]]></link>
			<title>東京株式市場：原油高・為替影響で三日続落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 09:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1532]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1532]]></link>
			<title>2024年度 「賃上げ実施予定率」、過去最高の 85.6％ 他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Feb 2024 01:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1561]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1561]]></link>
			<title>日米韓、為替で「緊密協議」　急速な円安・ウォン安懸念共有　対ロシア連携も　他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 13:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/blog]]></link>
			<title>永続経営コンサルブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2019 02:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1586]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/archives/1586]]></link>
			<title>欧州中銀、0.25％利下げを決定　インフレ鈍化で政策転換　他3記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2024 06:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kspf-consul.com/kspf-consultant]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kspf-consul.com/kspf-consultant]]></link>
			<title>ご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 05:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
